

Presupuesto 2018 prorrogado a 2020
El presupuesto del Defensor del Pueblo se integra en el presupuesto de las Cortes Generales, de las que es Alto Comisionado.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.
Por su parte, el artículo 38 de la 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en sus apartados 2 y 3 que “2. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. 3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse”. En consecuencia, y al haberse producido las circunstancias previstas en la Constitución Española, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 se consideran prorrogados una vez realizadas las actuaciones previstas en el artículo 38 de la Ley General presupuestaria anteriormente citado.
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | SUBTOTAL | TOTAL |
---|---|---|---|
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
10: Altos Cargos | Retribuciones Defensora, Adjunto 1º, Adjunta 2ª y Secretario General | 471.100,00€ | |
12: Funcionarios | Retribuciones Técnicos Jefes de gabinete, Técnicos Jefes de área, Técnicos, Administrativos y Subalternos | 9.296.900,00€ | |
13: Laborales | Contrataciones temporales | 5.000,00€ | |
14: Otro personal | Retribuciones personal de seguridad, comunicaciones y conductores | 338.000,00€ | |
15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | ||
16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | Cuotas Seguridad Social, prestaciones y gastos sociales | 2.411.200,00€ | |
12.523.200,00€ | |||
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
20: Arrendamientos y cánones | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 100.000,00€ | |
21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | Edificios y otras construcciones, maquinaria, instalaciones y utillaje, mobiliario y enseres, equipos para procesos de la información | 448.500,00€ | |
22: Material, suministros y otros | Material de oficina, suministros, comunicaciones, tributos, convenios con universidades, asistencia técnica especializada | 1.066.200,00€ | |
23: Indemnizaciones por razón del servicio | Viajes oficiales y gastos conductores y escoltas | 82.000,00€ | |
24: Gastos de publicaciones | Gastos de edición y distribución | 20.000,00€ | |
Total capítulo II | 1.716.700,00€ | ||
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
34: Depósitos y fianzas | Intereses del Banco de España | 2.500,00€ | |
2.500,00€ | |||
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
44: Transferencias a entidades públicas y fundaciones | A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público | 6.000,00€ | |
48: Pensiones y premios a instituciones sin fines de lucro | A instituciones sin fines de lucro | 185.100,00€ | |
49: Transferencias internacionales | Al exterior | 8.000,00€ | |
199.100,00€ | |||
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.000,00€ | ||
62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 63.000,00€ | ||
63: Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 19.000,00€ | ||
64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 346.500,00€ | ||
433.500,00€ | |||
14.875.000,00€ |