Ejecución presupuestaria 2023
Última actualización: 13 de marzo de 2024
| EJECUCIÓN a 31-12-2023 | DOTACIÓN FINAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 577.900,00€ | 577.863,97€ | 36,03€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.386.600,00€ | 11.972.404,64€ | 414.195,36€ |
| Artículo 13: Laborales | 650.000,00€ | 456.490,71€ | 193.509,29€ |
| Artículo 14: Otro personal | 341.000,00€ | 340.974,37€ | 25,63€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.176.600,00€ | 3.068.796,30€ | 107.803,70€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 17.133.100,00€ | 16.416.529,99€ | 716.570,01€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 260.300,00€ | 250.173,13€ | 10.126,87€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 644.500,00€ | 630.847,97€ | 13.652,03€ |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 2.025.000,00€ | 1.731.790,04€ | 293.209,96€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 175.000,00€ | 172.362,44€ | 2.637,56€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 10.000,00€ | 0,00€ | 10.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 3.114.800,00€ | 2.785.173,58€ | 329.626,42€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 0,00€ | 2.500,00€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 186.400,00€ | 182.486,30€ | 3.913,70€ |
| Artículo 49: Al exterior | 18.800,00€ | 16.997,25€ | 1.802,75€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 205.200,00€ | 199.483,55€ | 5.716,45€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 42.200,00€ | 42.197,43€ | 2,57€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 217.300,00€ | 211.162,04€ | 6.137,96€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 199.500,00€ | 196.239,23€ | 3.260,77€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 3.200,00€ | 0,00€ | 3.200,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 462.200,00€ | 449.598,70€ | 12.601,30€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2023(CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 19.850.785,82€ | 1.067.014,18€ |

