Ejecución presupuestaria 2024
Última actualización: 28 de marzo de 2025
| EJECUCIÓN a 31-12-2024 | DOTACIÓN FINAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 598.796,00€ | 598.709,04€ | 86,96€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 12.341.900,00 € | 12.341.802,02€ | 97,98€ |
| Artículo 13: Laborales | 241.000,00€ | 240.532,03€ | 467,97€ |
| Artículo 14: Otro personal | 357.200,00€ | 356.840,96€ | 359,04€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.302.604,00€ | 3.292.618,31€ | 9.985,69€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 16.842.500,00€ | 16.830.502,36€ | 11.997,64€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 256.600,00€ | 253.854,64€ | 2.745,36€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 929.500,00€ | 894.395,72€ | 35.104,28€ |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.641.900,00€ | 1.552.994,75€ | 88.905,25€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 98.000,00€ | 92.916,22€ | 5.083,78€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 3.000,00€ | 0,00€ | 3.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.929.000,00€ | 2.794.161,33€ | 134.838,67€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00 € | 0,00€ | 2.500,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00 € | 0,00€ | 2.500,00€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 17.300,00€ | 17.248,97€ | 51,03€ |
| Artículo 49: Al exterior | 20.300,00€ | 20.101,38€ | 198,62€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 37.600,00€ | 37.350,35€ | 249,65€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 27.300,00€ | 27.282,11€ | 17,89€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 81.700,00€ | 67.781,13€ | 13.918,87€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 59.000,00€ | 51.615,11€ | 7.384,89€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 938.200,00€ | 0,00€ | 938.200,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 1.106.200,00€ | 146.678,35€ | 959.521,65€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2024 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 20.917.800,00€ | 19.808.692,39€ | 1.109.107,61€ |

