Ejecución presupuestaria 2022
| EJECUCIÓN a 31-12- 2022 | DOTACIÓN FINAL | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL | |||
| Artículo 10: Altos Cargos | 515.800,00€ | 512.099,31€ | 3.700,69€ |
| Artículo 12: Funcionarios | 10.408.300,00€ | 10.393.164,42€ | 15.135,58€ |
| Artículo 13: Laborales | 401.000,00€ | 375.732,91€ | 25.267,09€ |
| Artículo 14: Otro personal | 309.600,00€ | 300.671,72€ | 8.928,28€ |
| Artículo 15: Incentivos al rendimiento | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.683.500,00€ | 2.672.239,36€ | 11.260,64€ |
| TOTAL CAPÍTULO I | 14.319.200,00€ | 14.253.907,72€ | 65.292,28€ |
| CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |||
| Artículo 20: Arrendamientos | 182.500,00€ | 141.890,48€ | 40.609,52€ |
| Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación | 712.400,00€ | 658.297,25€ | 54.102,75€ |
| Artículo 22: Material de oficina, suministros y otros | 1.713.800,00€ | 1.563.611,53€ | 150.188,47€ |
| Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio | 139.000,00€ | 136.252,77€ | 2.747,23€ |
| Artículo 24: Gastos de publicaciones | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO II | 2.748.700,00€ | 2.500.052,03€ | 248.647,97€ |
| CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS | |||
| Artículo 34: De depósitos y fianzas | 2.500,00€ | 583,10€ | 1.916,90€ |
| TOTAL CAPÍTULO III | 2.500,00€ | 583,10€ | 1.916,90€ |
| CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
| Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público | 1.000,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ |
| Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro | 201.800,00€ | 195.390,70€ | 6.409,30€ |
| Artículo 49: Al exterior | 13.100,00€ | 12.945,00€ | 155,00€ |
| TOTAL CAPÍTULO IV | 215.900.00€ | 208.335,70€ | 7.564,30€ |
| CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES | |||
| Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 85.000,00€ | 84.874,49€ | 125,51€ |
| Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 323.500,00€ | 312.615,13€ | 10.884,87€ |
| Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 60.500,00€ | 55.095,79€ | 5.404,21€ |
| Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 942.900,00€ | 936.388,03€ | 6.511,97€ |
| TOTAL CAPÍTULO VI | 1.411.900,00€ | 1.388.973,44€ | 22.926,56€ |
| TOTAL PRESUPUESTO 2022 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) | 18.698.200,00€ | 18.351.851,99€ | 346.348,01€ |
Última actualización: 27 de febrero de 2023

